Lite körning på Kinnekulle, tiderna är inte så exakta men en fingervisning i alla fall.
Bilen gick okay fast understyrd
Lap 1: 0:01:40.80 - 0:02:54.27 = 0:01:13.47
Lap 2: 0:02:54.27 - 0:04:02.60 = 0:01:08.33
Lap 3: 0:04:02.60 - 0:05:09.67 = 0:01:07.06
Lap 4: 0:05:09.67 - 0:06:16.94 = 0:01:07.26
Lap 5: 0:06:16.94 - 0:07:24.71 = 0:01:07.76
Lap 6: 0:07:24.71 - 0:08:32.07 = 0:01:07.36
Lap 7: 0:08:32.07 - 0:09:39.74 = 0:01:07.66
Lap 8: 0:09:39.74 - 0:10:46.54 = 0:01:06.80
Lap 9: 0:10:46.54 - 0:11:56.71 = 0:01:10.17
Lap 10: 0:11:56.71 - 0:13:03.88 = 0:01:07.16
Lap 11: 0:13:03.88 - 0:14:12.28 = 0:01:08.40
Lap 12: 0:14:12.28 - 0:15:20.88 = 0:01:08.60
Lap 13: 0:15:20.88 - 0:16:27.18 = 0:01:06.29
Lap 14: 0:16:27.18 - 0:17:34.15 = 0:01:06.96
Lap 15: 0:17:34.15 - 0:18:41.65 = 0:01:07.50
Lap 1: 0:01:35.19 - 0:02:45.36 = 0:01:10.17
Lap 2: 0:02:45.36 - 0:03:54.00 = 0:01:08.63
Lap 3: 0:03:54.00 - 0:05:03.80 = 0:01:09.80
Lap 4: 0:05:03.80 - 0:06:12.70 = 0:01:08.90
Lap 5: 0:06:12.70 - 0:07:23.34 = 0:01:10.63
Lap 6: 0:07:23.34 - 0:08:32.01 = 0:01:08.66
Lap 7: 0:08:32.01 - 0:09:41.71 = 0:01:09.70
Lap 8: 0:09:41.71 - 0:10:51.35 = 0:01:09.63
Lap 9: 0:10:51.35 - 0:11:59.81 = 0:01:08.46
Lap 10: 0:11:59.81 - 0:13:07.95 = 0:01:08.13
Lap 11: 0:13:07.95 - 0:14:16.72 = 0:01:08.76
Lap 12: 0:14:16.72 - 0:15:26.15 = 0:01:09.43
Daniel Jonsson Kinnekulle 2014-08-01
Forum rules
• En film i varje tråd. Undantag gäller filmer från tävlingar/banträffar där samtliga filmer från samma förare får länkas från tråden.
• Trådens rubrik skall beskriva filmen.
• Förarens namn ska anges först i rubriken.
• En film i varje tråd. Undantag gäller filmer från tävlingar/banträffar där samtliga filmer från samma förare får länkas från tråden.
• Trådens rubrik skall beskriva filmen.
• Förarens namn ska anges först i rubriken.
Daniel Jonsson Kinnekulle 2014-08-01
Daniel Jonsson